机场新闻
行业新闻
旅游信息

首页>客运货运>客运产品>正文

黄山经上海中转特价(7月6日至8月29日)


日期:2006-7-3 9:07:59     来源:   作者:   编辑: 

 

 

目的地 单程 来回程 目的地 单程 来回程
北京 960.00 1540.00 广州 1280.00 2050.00
天津 1040.00 1670.00 深圳 1120.00 1800.00
包头 1280.00 2050.00 珠海 1120.00 1800.00
呼和浩特 1200.00 2100.00 汕头 1200.00 1920.00
太原 1120.00 1800.00 海口 960.00 1540.00
石家庄 1200.00 1920.00 三亚 1040.00 1670.00
哈尔滨 1120.00 1800.00 南宁 1280.00 2050.00
长春 1120.00 1800.00 桂林 840.00 1350.00
沈阳 960.00 1540.00 柳州 840.00 1350.00
大连 960.00 1540.00 长沙/常德 800.00 1280.00
徐州 720.00 1160.00 张家界 960.00 1540.00
连云港 720.00 1160.00 郑州 880.00 1410.00
威海 770.00 1240.00 洛阳 880.00 1410.00
青岛 720.00 1160.00 北海 1120.00 1800.00
烟台 770.00 1240.00 昆明 1280.00 2050.00
济南/临沂 720.00 1160.00 丽江 2080.00 3330.00
厦门 720.00 1160.00 贵阳 1040.00 1670.00
武夷山 800.00 1280.00 乌鲁木齐 2100.00 3700.00
福州 720.00 1160.00 西宁 1280.00 2050.00
温州 800.00 1280.00 兰州 1760.00 2820.00
宁波 720.00 1160.00 西安 800.00 1280.00
宜宾 1440.00 2310.00 银川 1440.00 2310.00
重庆 1200.00 1920.00 敦煌 2720.00 4360.00
成都 1280.00 2050.00
如行程增加以下联程航段,分别在上表中 昆明 线价格上浮以下价格:
昆明—昭通 260.00 昭通—昆明 260.00
昆明—德宏芒市 260.00 德宏芒市—昆明 260.00
昆明—  攀枝花 260.00 攀枝花  —昆明 260.00
昆明—    临沧 260.00 临沧    —昆明 260.00
昆明—    丽江 260.00 丽江    —昆明 260.00
昆明—    版纳 260.00 版纳    —昆明 260.00
昆明—    大理 260.00 大理    —昆明 260.00
昆明—香格里拉 260.00 香格里拉—昆明 630.00
昆明—    拉萨 1770.00 拉萨    —昆明 1770.00
1.以上价格均不含机场建设费和燃油附加费。
咨询电话:2934160 2934111  2541222
相关新闻:
评论


Copyright ? 2004-2005 www.hsairport.com All Rights Reserved
黄山机场 版权所有,保留一切权力
网站备案:皖ICP备05021220号