机场新闻
行业新闻
旅游信息

首页>客运货运>客运产品>正文

07年“十一”期间时刻表


日期:2007-4-29 10:29:10     来源:   作者:   编辑: 

 

一、“十一”期间始发时刻表:
10月1日 航程 航班号 起飞时间 到达时间 机型 备注
黄山-仁川 KE6858 1045 1400 B738  
黄山-广州 CZ3520 1450 1635 A319  
黄山-广州 CZ3628 2005 2150 B737  
黄山-北京 CA1552 2150 2350 B737  
10月2日 黄山-香港 MU5013 1140 1340 A320  
黄山-广州 CZ3520 1450 1635 A319  
黄山-上海虹桥 MU5562 1905 2005 A320  
黄山-广州 CZ3628 2005 2150 B737  
黄山-北京 CA1552 2150 2350 B737  
黄山-上海浦东 FM9266 2240 2340 B738  
黄山-广州 海航金鹿机       包机
10月3日 黄山-天津 BK2832 1010 1210   加班
黄山-仁川 KE6858 1045 1400 B738  
黄山-上海 MU2078 1440 1540 A320 包机
黄山-广州 CZ3520 1450 1635 A319  
黄山-广州 CZ3628 2005 2150 B737  
黄山-济南 MU2434 2110 2240 A319 包机
黄山-北京 CA1552 2150 2350 B737  
黄山-深圳 ZH9952 2220 2350 B733  
黄山-上海浦东 FM9266 2240 2340 B738  
黄山-厦门 MF8530 2240 2340   包机
黄山-天津 国航       包机
10月4日 黄山-广州 CZ3520 1450 1635 A319  
黄山-广州 CZ3628 2005 2150 B737  
黄山-北京 CA1552 2150 2350 B737  
黄山-上海浦东 FM9266 2240 2340 B738  

 
10月5日 航程 航班号 起飞时间 到达时间 机型  备注
黄山-仁川 KE6858 1045 1400 B738  
黄山-广州 CZ3520 1450 1635 A320  
黄山-上海虹桥 MU5562 1905 2005 A320  
黄山-广州 CZ3628 2005 2150 B737  
黄山-北京 CA1552 2150 2350 B737  
黄山-上海浦东 FM9266 2240 2340 B738  
黄山-广州 海航金鹿机       包机
10月6日 黄山-仁川 KE6858 1045 1400 B738  
黄山-广州 CZ3520 1450 1635 A320  
黄山-广州 CZ3628 2005 2150 B737  
黄山-北京 CA1552 2150 2350 B737  
黄山-深圳 ZH9952 2220 2350 B733  
黄山-上海浦东 FM9266 2240 2340 B738  
10月7日 黄山-广州 CZ3520 1450 1635 A320  
黄山-广州 CZ3628 2005 2150 B737  
黄山-北京 CA1552 2150 2350 B737  
黄山-上海浦东 FM9266 2240 2340 B738  
黄山-上海浦东 MU5564 2240 2340 A320  

 二、“十一”期间到达时刻表:

10月1日 航程 航班号 起飞时间 到达时间 机型 备注
仁川-黄山 KE6857 0810 945 B738  
广州-黄山 CZ3519 1235 1410 A319  
广州-黄山 CZ3627 1750 1920 B737  
北京-黄山 CA1551 1850 2050 B733  
10月2日 上海虹桥-黄山 MU5561 940 1040 A320  
广州-黄山 CZ3519 1235 1410 A319  
香港-黄山 MU5014 1440 1640 A320  
广州-黄山 CZ3627 1750 1920 B737  
北京-黄山 CA1551 1850 2050 B733  
上海浦东-黄山 FM9265 2035 2145 B738  
广州-黄山 海航金鹿机       包机
10月3日 天津-黄山 BK2831 730 930   加班
仁川-黄山 KE6857 0810 945 B738  
广州-黄山 CZ3519 1235 1410 A319  
广州-黄山 CZ3627 1750 1920 B737  
北京-黄山 CA1551 1850 2050 B733  
济南-黄山 MU2433 1900 2030 A319 包机
深圳-黄山 ZH9951 2010 2140 B733  
上海浦东-黄山 FM9265 2035 2145 B738  
厦门-黄山 MF8529 2050 2155 B733 包机
福冈-黄山 MU2077       包机
天津-黄山 国航       包机
10月4日 广州-黄山 CZ3519 1235 1410 A319  
广州-黄山 CZ3627 1750 1920 B737  
北京-黄山 CA1551 1850 2050 B733  
上海浦东-黄山 FM9265 2035 2145 B738  

  航程 航班号 起飞时间 到达时间 机型  备注
10月5日 仁川-黄山 KE6857 0810 945 B738  
上海虹桥-黄山 MU5561 0940 1040 A320  
广州-黄山 CZ3519 1235 1410 A319  
广州-黄山 CZ3627 1750 1920 B737  
北京-黄山 CA1551 1850 2050 B733  
上海浦东-黄山 FM9265 2035 2145 B738  
广州-黄山 海航金鹿机       包机
10月6日 仁川-黄山 KE6857 0810 945 B738